当前,防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作正进入关键期,我市各界发扬“一方有难、八方支援”的优良传统,通过市红十字会平台踊跃献出爱心,积极支援新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。
截至2月1日12时,绍兴市红十字会本级累计接收捐赠款物475.606万元,其中资金229.22万元,物资价值246.386万元;累计拨付款物365.894万元,其中资金119.508万元,物资价值246.386万元。
现将绍兴市红十字会本级接收使用捐赠款物情况公示如下:
一、捐款接收使用情况
(一)捐款接收情况
市红十字会本级通过银行转账、支付宝、微信、现场捐赠等渠道接收防控“新冠肺炎”专项捐款共 799笔,共计 229.22万元。其中1月26日前(含26日) 65.05万元,1月27日 4.09万元,1月28日 9.42 万元,1月29日 21.05万元,1月30日16.81 万元,1月31日53.32万元,2月1日59.48万元。
其中,5000元以上的捐赠共37笔,如下表。
序号 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额(元) | 捐赠方式 |
1 | 浙江金昌启亚控股有限公司 | 500000 | 转账 |
2 | 浙江华汇建设美好生活基金会 | 500000 | 转账 |
3 | 绍兴市炉峰慈善联合会 | 250000 | 转账 |
4 | 浙江新景市政园林有限公司 | 102020 | 转账 |
5 | 绍兴市中小纺织企业促进会 | 101390 | 转账 |
6 | 浙江点金律师事务所 | 100000 | 转账 |
7 | 浙江震天律师事务所 | 50000 | 转账 |
8 | 浙江大公律师事务所 | 50000 | 转账 |
9 | 浙江朋成律师事务所 | 50000 | 微信支付 |
10 | 浙江大公律师事务所全体员工 | 40000 | 微信 |
11 | 绍兴哈荣克米丁进出口有限公司 | 30000 | 转账 |
12 | 浙江近远律师事务所 | 30000 | 转账 |
13 | 浙江中兴会计师事务所 | 28860 | 转账 |
14 | 中国光大银行绍兴分行员工 | 25000 | 转账 |
15 | 浙江中兴工程项目管理有限公司 | 21370 | 转账 |
16 | 绍兴市柯桥区润山针纺有限公司 | 20000 | 转账 |
17 | 哈尼熊旗舰店 | 20000 | 支付宝 |
18 | 民革绍兴市直八支部金国旗 | 20000 | 支付宝 |
19 | 浙江中兴税务师事务所 | 12850 | 转账 |
20 | 浙江近远律师事务所全体员工 | 10600 | 转账 |
21 | 绍兴市阳樟管道建材有限公司 | 10000 | 转账 |
22 | 王金钟 | 10000 | 支付宝 |
23 | 浙江欧尔赛斯科技有限公司 | 10000 | 支付宝 |
24 | 㹧犭茶 湖中学八七届(3、4)班全体同学 | 10000 | 支付宝 |
25 | 破影 | 10000 | 微信 |
26 | 朱小娟 | 10000 | 微信 |
27 | 浙江宏扬工程项目管理有限公司 | 10000 | 微信支付 |
28 | 浙江智合交通工程设计咨询有限公司 | 10000 | 微信支付 |
29 | 陈立军 | 10000 | 微信支付 |
30 | 鲁照兴 | 8000 | 微信支付 |
31 | 绍兴第二医院医共体总院医技一支部 | 7520 | 支付宝 |
32 | 余鑫昌 | 6000 | 微信 |
33 | 绍兴文理学院机械与电气工程学院自动化专业 | 5392.44 | 支付宝 |
34 | 吕公平 | 5000 | 微信 |
35 | 绍兴市权辰针纺织品有限公司 | 5000 | 支付宝 |
36 | 文松卉 | 5000 | 微信支付 |
37 | 董姝甜 | 5000 | 微信支付 |
所有捐赠情况均可在绍兴市红十字会网站(网址http://www.shaoxingredcross.org.cn)点击“抗击新型冠状病毒感染肺炎”公益项目查询。
(二)捐款使用情况
绍兴市红十字会本级拨付捐赠资金情况
序号 | 支出日期 | 金额(万元) | 去向(用途) | 资金来源 |
1 | 1月26日 | 50 | 汇缴省红十字会定向武汉 | 浙江金昌启亚控股有限公司定向捐赠 |
2 | 1月26日 | 15 | 汇缴省红十字会定向武汉 | “炉峰慈联·大病救助”基金 |
3 | 1月27日 | 1 | 汇缴省红十字会定向武汉 | 绍兴市阳樟管道建材有限公司定向捐赠 |
4 | 1月28日 | 6.308 | 汇缴省红十字会定向湖北省 | 浙江中兴会计师事务所、浙江中兴工程项目管理有限公司、浙江中兴税务师事务所定向捐赠 |
5 | 1月29日 | 0.2 | 转账至武汉市红十字会 | 爱心市民定向捐赠 |
6 | 1月29日 | 3 | 转账至武汉市红十字会 | 绍兴哈荣克米丁进出口有限公司定向捐赠 |
7 | 1月31日 | 9 | 划拨至绍兴市人民医院 | 浙江大公律师事务所、浙江大公律师事务所全体员工分别定向捐赠 |
8 | 2月1日 | 35 | 划拨至绍兴市人民医院 | 665位爱心网民或单位定向本地捐赠 |
二、物资接收使用情况
截至2月1日12时,绍兴市红十字会本级共收到捐赠物资价值246.386万元;已拨捐赠物资价值246.386万元。具体如下表:
绍兴市红十字会本级捐赠物资接收使用情况表
序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位 | 物资名称 | 物资总额 (万元) | 去向 | 备注 |
1 | 1月27日 | 喜临门家具有限公司 | 床垫、乳胶枕 | 129 | 调拨至武汉市红十字会 | 定向捐赠 |
2 | 1月28日 | 浙江立居环保科技有限公司 | 空气净化器 | 24.9 | 调拨至市经信局统筹下拨 | 定向捐赠 |
3 | 1月28日 | 杭州蒲公英环保科技有限公司 | 空气净化器 | 24.9 | 调拨至杭州市委党校隔离点 | 定向捐赠 |
4 | 1月28日 | 暖享家节能科技江苏有限公司 | NXJ04型140W取暖器(多功能高端发热板) | 4.8 | 调拨至市经信局统筹下拨 | 定向捐赠 |
5 | 1月29日 | 绍兴福清卫生用品有限公司 | 防护口罩 | 1.2 | 调拨至市经信局统筹下拨 | 定向捐赠 |
6 | 1月29日 | 绍兴市陈鸿建筑材料有限公司 | N95口罩 | 1.098 | 调拨至市经信局统筹下拨 | 定向捐赠 |
7 | 1月30日 | 浙江笨鸟科技有限公司(浙大冰虫) | 空气净化器 | 17.36 | 调拨至杭州市委党校隔离点 | 定向捐赠 |
医用防护服 | 0.4 | |||||
8 | 1月31日 |
浙江浙风科技有限公司 | AFL-XD100等离子体空气消毒净化器 | 39 | 调拨至绍兴市人民医院、绍兴文理学院附属医院 | 定向捐赠 |
ZFXJ350D等离子体空气消毒净化器 | 2.72 | 定向捐赠 | ||||
9 | 2月1日 | 绍兴正宝商贸有限公司 | 白猫84消毒液 | 1.008 | 调拨至市卫健委 | 定向捐赠 |
尚未拨付款物也将根据捐赠人(单位)的意愿和市新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控指挥部的统一调配,及时拨付,并同步在网上公示。
绍兴市红十字会本级捐赠方式:
1.微信、支付宝捐款
扫描以下二维码,点击“我要捐款”。
2.银行捐款
开户行: 中信银行绍兴越城支行
银行账号:7334410182600017318
开户名: 绍兴市红十字会
3.网站捐款
登录绍兴市红十字会官网
(http://www.shaoxingredcross.org.cn/),选择网站首页“网上办事”栏目,点击“我要捐款”,在“捐赠意向”中,选择“抗击新型冠状病毒感染肺炎”。
联系电话:0575—85085526,13858486055,15325239839
评论
[[item.content]]
[[item.ip_location_area]] · [[setTime(item.create_time)]] · 回复
[[item.content]]
[[item.ip_location_area]] · [[setTime(item.create_time)]] · 回复